KOULUTUSTIETOISKUT C-HALLISSA
(tilanne 19.10.2007)
Tietoiskut ovat veloituksettomia, ei ennakkoilmoittautumista.
| NÄYTTEILLEASETTAJATIETOISKUT A-hallissa, Areena 4 | ||
| Keskiviikko 31.10.2007 | ||
| 10:30 | Joustavuudella tehokkuutta energiantuotannon ja metsäteollisuuden kunnossapitoon | |
| Empower Oy, Johtaja Jussi Nakari | ||
| 11:00 | Vacon Care Services | |
| Vacon Oy, Manager, Maintenance Support, Jyrki Santapakka | ||
| Vacon Oy, Director, After Market Service, Olavi Lehtonen | ||
| 11:30 | Mekaanisen voimansiirron osaaja | |
| Moventas Santasalo Oy, Development Manager Pekka Leskinen | ||
| 12:00 | Voimalaitosten energiatehokkuuden seuranta ja parantaminen | |
| Fortum Service, Tuotepäällikkö, Performance Services, Markku Muilu | ||
| 12:30 | Hoitamaton väylä on riski tuotannolle. Vältä tuotantokatkokset Profibus-väylämittauksilla. | |
| Siemens Osakeyhtiö, Myyntipäällikkö Markus Savuaho | ||
| 13:00 | Korroosion ja kerrostumien esto lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä - Pekar-sarja | |
| Korves Oy, Kemisti Juho Järvinen | ||
| 13:30 | Vacon Care Services | |
| Vacon Oy, Manager, Maintenance Support, Jyrki Santapakka | ||
| Vacon Oy, Director, After Market Service, Olavi Lehtonen | ||
| 14:30 | Työsuhteen Top 10 | |
| Toimihenkilöunioni TU ry, Lakimies/työsuhdeasiamies Roni Jokinen | ||
| 15:00 | Varmista WLAN-verkon laatu ja toimintakyky | |
| 7signal Oy, Vice President, Marketing & Sales, Miika Salo | ||
| Torstai 1.11.2007 | ||
| 10:30 | YIT:n kunnossapitoratkaisuilla tehokkaaseen tuotantoon | |
| YIT, Johtaja Kari Lauermaa | ||
| 11:00 | Vacon Care Services | |
| Vacon Oy, Manager, Maintenance Support, Jyrki Santapakka | ||
| Vacon Oy, Director, After Market Service, Olavi Lehtonen | ||
| 11:30 | Kunnossapidon tietojärjestelmä osana työturvallisuutta | |
| Fortum Service, Tuotepäällikkö, O&M Information systems, Kari Kotirinta | ||
| 12:00 | Turvallisuus | |
| Fortum Service, Työsuojelupäällikkö Martti Tukiainen | ||
| 12:30 | Hoitamaton väylä on riski tuotannolle. Vältä tuotantokatkokset Profibus-väylämittauksilla. | |
| Siemens Osakeyhtiö, Markus Savuaho | ||
| 13:00 | Kunnossapito on tuottavuustekijä - ei kustannustekijä | |
| ARROW Engineering Oy, Pekka Pylkkänen | ||
| 13:30 | Vacon Care Services | |
| Vacon Oy, Manager, Maintenance Support, Jyrki Santapakka | ||
| Vacon Oy, Director, After Market Service, Olavi Lehtonen | ||
| 14:30 | Mekaanisen voimansiirron osaaja | |
| Moventas Santasalo Oy, Development Manager Pekka Leskinen | ||
| Torstai 1.11.2007 | ||
| KÄYTTÄJÄKUNNOSSAPITO, Tietoiskuareena 3 | ||
| 10:00 | Lämpökuvaus osana vianhakua Yleiselektroniikka Oyj, Mika Hietanen |
|
| 10:30 | Virtuaalisten tehdasmallien käyttö kunnossapidon työvälineenä Profox Companies Ltd, Ari Puuskari |
|
| 11:00 | Verkostoituminen ja verkkoyhteisön työkalut kiinteistönpidon toimintaprosesseissa Fatman Oy , Tapio Maja |
|
| 11:30 | Paineilma järjestelmän energiatehokas kunnossapito ROCCA Group Oy, Tuomas Rouhikko |
|
| 12:00 | Nostotyöturvallisuus = Asiakkaan tuotannon toimintavarmuus | |
| Konecranes Oyj | ||
| KÄYTTÄJÄKUNNOSSAPITO, Tietoiskuareena 1 | ||
| 13:00 | Lämpökuvaus osana vianhakua Yleiselektroniikka Oyj, Mika Hietanen |
|
| 13:30 | Virtuaalisten tehdasmallien käyttö kunnossapidon työvälineenä Profox Companies Ltd, Ari Puuskari |
|
| 14:00 | Verkostoituminen ja verkkoyhteisön työkalut kiinteistönpidon toimintaprosesseissa Fatman Oy , Tapio Maja |
|
| 14:30 | Paineilma järjestelmän energiatehokas kunnossapito ROCCA Group Oy, Tuomas Rouhikko |
|
| ENERGIANSÄÄSTÖ, Tietoiskuareena 1 | ||
| 10:00 | Energiansäästöjä paineilmatuotannosta - Nyt ja Tulevaisuudessa ROCCA Group Oy, Tuomas Rouhikko | |
| 10:30 | Energiatehokkuudella kustannussäästöjä Motiva Oy, Pertti Koski | |
| 11:00 | Pumppauksen energiansäästömahdollisuudet Siemens Oyj, Matti Häkkinen / A.W. Chesterton, Seppo Jaakkola | |
| 12:00 | Kuljetusketjujen energiakatselmus Motiva Oy, Seppo Pyrrö | |
| ENERGIANSÄÄSTÖ, Tietoiskuareena 3 | ||
| 13:00 | Energiansäästöjä paineilmatuotannosta - Nyt ja Tulevaisuudessa ROCCA Group Oy, Tuomas Rouhikko | |
| 13:30 | Energiatehokkuudella kustannussäästöjä Motiva Oy, Pertti Koski | |
| 14:00 | Pumppauksen energiansäästömahdollisuudet Siemens Oyj, Matti Häkkinen / A.W. Chesterton, Seppo Jaakkola | |
| 15:00 | Kuljetusketjujen energiakatselmus Motiva Oy, Seppo Pyrrö | |
Muutokset mahdollisia.











