Pinta 08, Materia 08, FinnTec 08,
ToolTec 08, PlasTec 08
| Näytteilleasettaja | Osastonumero |
| A.W. Chesterton Co | 3d13 |
| A/S H. Sindby & Co. | 6m35 |
| AA-Tekno Oy | 3g6 |
| Ab Solving Oy | 1c6 |
| ABB Oy, Service Robotit | 6h32 |
| Adato Energia Oy | 6g8 |
| Airtec | 1f13 |
| Akateg Oy | 3e15 |
| Algol Chemicals Oy | 3g6 |
| Aliko Automation Oy | 6g39 |
| Alphaform RPI Oy | 1e14 |
| Alu-Releco Oy | 3d16 |
| Ama-Prom Finland Oy | 6b21 |
| American Express Services Europe Ltd. | 1c7 |
| Ammattiviestit Oy TeollisuusSuomi | 3e13 |
| AN-Cadsolutions | 6f2 |
| Apollo Materials Oy | 3a15 |
| Apricon Oy | 6e34 |
| ARROW Engineering Oy | 6f41 |
| AS Nordplast Filial Finland | 1f9 |
| Aspokem Oy | 1e5 |
| ASV-Stübbe GmbH & Co. Kg | 1d5 |
| ATV-Teollisuuspalvelu Oy | 6h39 |
| Bang & Bonsomer Oy | 1c5 |
| Barona Teollisuus Oy | 1b22 |
| Beijing Worlead International Exhibition Co Ltd | 6m40 |
| Berner Osakeyhtiö Trukkiosasto | 6k32 |
| Blastjet Oy | 6g35 |
| Bodycote Lämpökäsittely Oy | 3c13 |
| Boliden Harjavalta Oy | 3b13 |
| Boliden Kokkola Oy | 3b13 |
| Bowtec Oy | 1f7 |
| Busch Vakuumteknik Oy | 1a21 |
| CadON Oy | 6h39 |
| CadWorks Oy | 6n31 |
| Camline Oy | 6b33 |
| Camteam Oy | 1e10 |
| Camtek Oy | 6f34 |
| Cascade Computing AB | 6g8b |
| CE-Rental Oy | |
| Chang Hua Die Ind. Co. Ltd. | 1a11 |
| Cimera Oy | 6f26 |
| Ciru-Centre | 3b1 |
| CoastOne Oy | 6c33 |
| Coating Tech Oy | 3f9 |
| Cora Väri Oy | 3f13 |
| Coresto Oy | 3d15 |
| COVENTYA GmbH Branch in Finland | 3d20 |
| CoverFAST Oy | 3g16 |
| Cron-Tek Oy | 6b19 |
| Cronvall Oy Ab | 6b19 |
| Cupton Oy | 1f8 |
| D & E Trading Oy | 1a13 |
| Dantherm Filtration Oy | 1b6 |
| Delta Line Nordic Ab | 6h23b |
| Diagno Finland Oy | 6m35 |
| Diarc-Technology Oy | 3a9 |
| DS&M Suoramarkkinointi Oy | 6k7 |
| Easydoing Oy / Salli Systems | 6g2 |
| ebm-papst Oy | 6g41 |
| Econocap Software Oy | 6f36 |
| Elastopoli Oy | 1e6 |
| Element Storage Systems Oy | 6g40 |
| EL-Parts Oy | 6b41 |
| Embassy of Poland/Commercial Dept. | 1c22 |
| Erlatek Oy | 6n21 |
| Erteco Rubber & Plastics AB filial i Finland | 1c9 |
| Espoon Autosuojaus Oy | 3g16 |
| Etra Engineering Plastics | 1e1 |
| Extron Engineering Oy | 1e16 |
| Factorix Oy | 3g6 |
| Fanax Oy | 6f11 |
| Farmos Oy | 3g6 |
| Fastems Oy Ab | 6c19 |
| Feeniks-Markkinointi | 6h39 |
| Fenno-Merec Industrial Oy | 6h27 |
| Ferromil Oy | 6h39 |
| Fin-El Oy | 3a20 |
| Finfocus Instruments Oy | 3b16 |
| Finnblast Oy | 3d9 |
| Finnlift Materiaalinkäsittely Oy | 1c20 |
| Finn-Power Oy | 6g19 |
| Finnsonic Oy | 6h10 |
| Fladder Danmark A/S | 6h17 |
| Foilpak Oy | 1f20 |
| Foiltek Oy | 1e1 |
| Fonecta Oy Blue Book | 6h25 |
| Fostek Oy | 3g6 |
| FredEx Oy | 6h21 |
| Frendix Oy | 6k30 |
| Future CAD Oy | 6e39 |
| Gigant Työpisteet Oy | 6a1 |
| Glynwed AB | 3b22 |
| GraphiTime Oy | 1b17 |
| Gritech Oy | 6h39 |
| GS-Hydro Oy | 6f35 |
| GWM-Engineering Oy | 3b16 |
| Haitor Oy | 6h39 |
| Handelsbanken Rahoitus Oyj | 1a12 |
| Heidenhain Scandinavia AB | 6d35 |
| Hexeplan Oy | 6d39 |
| Helsingin Pultti Oy | 6m12 |
| Henkel Technologies Norden AB | 3g6 |
| HGH GmbH & Co. KG | 6h39 |
| Hihna Pepe Oy | 1b7 |
| Hiwin Technologies Corp. | 6h9 |
| Hj Jousi Oy | 1d21 |
| Humitec Oy | 6b40 |
| Hytar Oy | 6g10 |
| IM Tekniikka Oy | 3d14 |
| Industrial Plastic Partners | 1f14 |
| Industrial Trading Helsinki Oy | 6f1 |
| Industri-Textil Job Oy | 1c8 |
| Informa Oy | 6e31 |
| Infradex Oy | G2 |
| Insinööritoimisto Enmac Oy | 6h39 |
| Insinööritoimisto Ismo Lindberg Oy | 6m3 |
| Inspecta Oy | 3b14 |
| Intermarketing Oy | 6m26 |
| Intermedius Oy | 1b19 |
| IonHawk Oy | 6h39 |
| Irpola Oy | 1e23 |
| IS Machines Finland Oy | 6a3 |
| Iscar Finland Oy | 6k39 |
| Jees-Kone Oy | 6b1 |
| Jukka Mäkelä Consulting Ky | 6h39 |
| Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy | 1c21 |
| Kalustemuovi Virtala Ky | 1e21 |
| Kardex Finland Oy | 6d42 |
| Kauko-Telko Oy | 3d21 |
| Kauppayhtymä Ujanen Oy | 1f17 |
| Kemia-Kemi-lehti/ Kempulssi Oy | 1e9 |
| Kermetar Oy | 1e22 |
| Kestools Oy | 6h30 |
| Kilt Oy | 1c15 |
| Kluber Lubrication Skandinavien A/S | 1f18 |
| Konecranes Services Oy | 6e36 |
| Koneistustyökalut Patrikainen Oy | 6n17 |
| KP-Media Oy / Promaint-lehti | 3c2 |
| KUKA Svetsanläggningar + Robotar AB Finland | 6f23 |
| Kunnossapito 08, Sopimusvalmistus 08, Energia 08 Fair | 3a5 |
| Kursk Chamber of Commerce and Industry | 1b21 |
| Kutepa Rubber Service Oy | 1b11 |
| Kymppimediat Oy / Konekuriiri | 6d29 |
| Kärcher Oy | 6m17 |
| Lanka ja Muovi Oy | 3b21 |
| Laservuori Oy | 6k23 |
| Lautex Oy Ab | 3e22 |
| Lektar Oy | 6n29 |
| Leomuovi Oy | 1d22 |
| Luna Export AB | 6c39 |
| Luvata Oy | 3b6 |
| Maanterä Oy | 6m39 |
| Machinery Oy | 6a19 |
| Mahikor Oy | 3c18 |
| Maketek Oy | 6d21 |
| Makrum Oy | 6g23 |
| Makus Oy | 3g6 |
| Maxtec Oy | 6g21 |
| Medialuotsi Oy | 6f25 |
| MIP Electronics Oy | 1b20 |
| Mittatekniikan keskus MIKES | 1c16 |
| Mopla Oy | 6h15 |
| Motoman Robotics Finland Oy | 6c27 |
| Movetec Oy | 6h9 |
| MTT Machine Trading Team Oy Ltd | 6c21 |
| Muototerä Oy | 6c42 |
| Muoviyhdistys ry The Finnish Plastics Association | 1d8 |
| Nestori-Tuote Oy | 3e14 |
| Neva Technology | 6k14 |
| Nextmet Oy | 6h39 |
| Nipema Oy | 1e12a |
| Nordcity Center OÜ | 6c40 |
| Nordic Netproducts AB | 1a8 |
| Nordisk Industrirobot Scandria AB | 6n37 |
| Nord-Lock Finland Oy | 6n35 |
| Noritek Oy | 6g25 |
| Novar Oy | 6h42 |
| Novaspray Oy | 3f19 |
| Nucos Oy | 6b3 |
| Nugget Oy | 6b19 |
| Nurminen Tools Oy | 6h1 |
| Océ-Finland Oy | 6f28 |
| OEM Finland Oy | 6k15 |
| Okartek Oy | 1e1 |
| OKO Pankki Oyj | G1 |
| Olympus Finland Oy | 6e32 |
| OOO <<BMK>> | 6f13 |
| Oskarin Helat Oy | 6m35 |
| OSKE Nanoteknologian klusteriohjelma | 3e21 |
| Ota-Tuote Oy | 6m41 |
| Oulun yliopisto Prosessimetallurgian laboratorio | 3b1 |
| Ourex Oy | 1c12 |
| Oxford Instruments Analytical Oy | 1a15 |
| Oy A & M Electric Tools Ab | 6m10 |
| Oy Atlas Copco Tools Ab | 6k3 |
| Oy C. E. Lindgren Ab | 1a1 |
| Oy C. Lindholm Engineering Ab | 6h3 |
| Oy Ergolift Ab | 6k25 |
| Oy Etra Engineering Plastics | |
| Oy Faktavisa Ab/ Europörssin Metalli | 6d1 |
| Oy Fredko Ab | 6c3 |
| Oy Galvatek Ab | 3e13 |
| Oy Grönblom Ab | 6f19 |
| Oy Insalko Ab | 6h4 |
| Oy Kontutek Ab | 6m30 |
| Oy Mitaten Finland Ab | 1d9 |
| Oy Plastex Ab | 1d19 |
| Oy Sawcenter Ab | 6n23 |
| Oy Scalar Ltd | 6m28 |
| Oy Tallberg Roboma Ab | 3c15 |
| Oy Tammesvirta & Co | 6e34 |
| Oy Tarivo Ltd | 6g36 |
| Oy Telva Ab | 3d19 |
| Pathtrace Oy | 6d2 |
| Peltisepänliike V. Seppänen Oy | 6e1 |
| Pentti Nurmi Oy | 6n33 |
| Perfo Oy | 3b9 |
| Pertik Oy Tapiola | 6k33 |
| Pinteco Oy | 3c5 |
| Pirkan Hitsaus Oy | 6n30 |
| Pivatic Oy | 6k12 |
| Plantool Oy | 6b39 |
| Plastep Oy | 1f15 |
| Premix Oy | 1e15 |
| Oy PressPartner Ab | 6k9 |
| Process Flow Ltd Oy | 6h39 |
| Profiber Oy | 1e6 |
| ProLaser Oy | 6k23 |
| Prosessori-lehti | 6b20 |
| Protech Lahti Oy | 6e33 |
| PubliCo Oy | 6m8 |
| Putkityökalu Oy | 6m42 |
| Puu & Tekniikka Oy | 3f23 |
| Ramator Oy | 3a8 |
| REACH-neuvontapalvelu (STTV/SYKE) | 1b8 |
| Reed Business Information Finland Oy | G4 |
| Rema Tip-Top Oy | 1b11 |
| Renishaw AB | 6h2 |
| RENSI Finland Oy | 6m2 |
| Repston Ou | 6b29 |
| Resin Express Nordic Ab | 1f22 |
| Ritmacon Oy | 1d15 |
| RTV-Yhtymä Oy | 3d11 |
| Rushikesh Industries | 6m36 |
| S.Berendsen Oy | 1a5 |
| Sabic Innovative Plastics | 1c9 |
| Salvagnini Scandinavia AB | 6f3 |
| Sampo-Rosenlew Oy | 6k4 |
| Sandvik Mining and Construction Oy, Coromant | 6k19 |
| Sandvik Mining and Construction Oy, Dormer Tools | 6m19 |
| Sasmetor Oy | 3e6 |
| Satateräs Oy | 1b16 |
| Saukrast Oy | 3e16 |
| Savcor-Alfa Oy | 6f39 |
| Seco Tools Oy | 6m21 |
| Sersale Oy | 3g6 |
| SF-Edustus Oy | 1a19 |
| Sick Oy | 6k27 |
| Signcom Ab | 1f16 |
| SKF Spindle Service | 6h23 |
| SkooppiPalvelu Oy | 1e19 |
| Sovella Oy | 6h40 |
| Spinea Oy | 1a6 |
| Spraytec Oy | 3g6 |
| Stena Metalli Oy | 3b20 |
| Stratum Oy | 6h39 |
| SUMMA Suomen Tuotemaalaustekninen Yhdistys ry. | 3g6 |
| Suojalaite Oy | 6h8 |
| Suomen AMT Oy | 1d8 |
| Suomen Galvanotekninen Yhdistys ry. | 3d22 |
| Suomen Imurikeskus Oy | 1a16 |
| Suomen Korroosioyhdistys - SKY ry c/o Teknillinen korkeakoulu | 3d22 |
| Suomen Kuumasinkitsijät ry c/o Boliden Kokkola Oy | 3d22 |
| Suomen Logistep Oy | 6h5 |
| Suomen Pikaliitin Oy | 6k10 |
| Suomen Tekniset Harjat Oy | 6f10 |
| Suomen Teollisuusmerkintä Oy | 6h36 |
| Suomen Terähuolto Oy | 6n19 |
| Supermedia ADV Oy / Kuljetus-Varasto-Uutiset | 6b22 |
| Sähkö&Tele -lehti | 3a20 |
| Sähköinsinööriliitto ry | 3a20 |
| Talentiimi Oy | 1a7 |
| Talentum Media Oy | 6e9 |
| Tammer Tech Oy Ltd | 6d23 |
| Tampereen Konepalvelu Oy | 6f21 |
| Tamtron Oy | 6g4 |
| Tanreco Oy | 6e3 |
| Tebis Scandinavia AB | 1d20 |
| Teijo Pesukoneet Oy | 1b5 |
| TEKE/ Kymen Teollisuuskehitys Oy | 3e19 |
| Tekes Teknologian kehittämiskeskus | 3a16 |
| Teknillinen korkeakoulu | 3c14 |
| Teknillinen toimisto T. Oinonen Oy | 1e17 |
| Teknoexpertit Oy | 1b2 |
| Teknologiainfo Teknova Oy | 6m5 |
| Teknologiateollisuus ry | 3d22 |
| Teknos Oy | 3b5 |
| Tele-Exxi Oy Ab | 1a10 |
| Teotek Oy | 6e21 |
| Teräskonttori Oy | 6d3 |
| Terästutkimuskeskus | 3b1 |
| Thermoplast Oy | 1e1 |
| TH-Teocon Oy | 6h41 |
| Tikkurila Oy, Industrial Coatings | 3e5 |
| Timark Steel OÜ | 3c16 |
| TK-Työkalutiimi Oy | 1e8 |
| TN-lehti Oy | 3a13 |
| Tooltechnic Oy | 6k21 |
| TOX-PRESSOTECHNIK OY | 6c4 |
| Tresmeka Oy | 6h19 |
| Treston Oy | 6d39 |
| TT-Tärylaite Oy | 6k42 |
| Tube Tech Skandinavia | 6c8 |
| Tuotetekno Oy | 1b14 |
| Työkalupalvelu -Toolservice Grönblom Oy | 6f19 |
| Työkalutukku Oy | 6m33 |
| Työstötarvike Oy | 1c14 |
| Ulinco Ab | 2d5 |
| Uusi Insinööriliitto UIL ry | 1b15 |
| Uusien materiaalien keskus | 3c14 |
| Valmisosa Oy | 1b13 |
| Vator Oy | 1e11 |
| Vertex Systems Oy | 6e35 |
| Vibratec Oy | 6g35 |
| Vidis Finland Oy | 6e23 |
| Wihuri Oy Työstökoneet | 6d19 |
| Vink Finland Oy | 1d13 |
| Virtain Muovityö Oy | 1f10 |
| Visava Oy | 6c9 |
| Vivadec Oy | 3e16 |
| Vossi Group Oy | 6e19 |
| VTT | 3a6 |
| Väri ja Pinta -lehti | 3g15 |
| Värikyrö Oy | 3c16 |
| Zenex Computing Oy | 6f32 |











